| 1988 | Unternehmensgründung: Kauf und Umfirmierung durch Herbert Schmid. 5 Mitarbeiter |
| 1992 | Umwandlung in eine GmbH. 10 Mitarbeiter |
| 1993 | Umsiedlung an den Standort Hüfingen. 16 Mitarbeiter |
| 2000-2003 | Kontinuierliche Erweiterung der Büro- und Gebäudefläche in Hüfingen. Mitarbeiterzahl steigt von 24 (2000) auf 30 (2003). |
| 2005 | Aufbau Bereich „Energie- und Umwelttechnik” und eines Außenbüros in Horb-Mühringen. 33 Mitarbeiter |
| 2006 | Umfassende Aus- und Umbauten: Neu entstehen Serverraum, Archiv und Regelgerätelager. Ausbau IT zum Firmennetzwerk. 34 Mitarbeiter |
| 2007 | Erweiterung des Bereichs „Gebäudeautomation“: eigenes Vertriebsbüro und vier neue Mitarbeiter. 38 Mitarbeiter |
| 2008 | 20-jähriges Firmenjubiläum. 38 Mitarbeiter |
| 2009 | Personalverstärkung im Bereich „Energie- und Umwelttechnik“. 46 Mitarbeiter |
| 2010 |
Beginn der Planung für den Neubau eines zusätzlichen Gebäudes
48 Mitarbeiter
|
| 2012 | Integration der Firma ARS, Loßburg. Messebeteiligung als Aussteller auf der IFAT, München. 57 Mitarbeiter |
| 2013 | 25-jähriges Firmenjubiläum. 52 Mitarbeiter |
| 2015 |
Planung Neubau Verwaltungsgebäude
58 Mitarbeiter
|
|
2016 |
Nachfolgeregelung Übergabe an den bisherigen
Vertriebsleiter Herr Hansjörg Gerstmeier
|
| 2016/2017 |
Neubau Verwaltungsgebäude
59 Mitarbeiter
|
| 2017 |
Einzug in den Neubau Verwaltungsgebäude
|
| 2017/2018 |
Modernisierung Bestand Verwaltungsgebäude/
Produktion und Lager.
57 Mitarbeiter
|
| 2019 | 61 Mitarbeiter |
| 2020 | 60 Mitarbeiter |